| BMW SOUTH AND NORTH DETAILS FEB 2026 | ||||||||||
| DATE | Yellow | Red | Blue | Yellow C | Sharp | |||||
| Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Bags | Kgs | Qty | Weight | |
| 01-02-26 | 109 | 233.06 | 101 | 302.46 | 49.6 | 3 | 6.56 | 7 | 5.26 | |
| 02-02-26 | 128 | 252.26 | 99 | 294.86 | 74 | 4 | 3.88 | 7 | 5.54 | |
| 03-02-26 | 192 | 407.97 | 136 | 366.46 | 36.86 | 5 | 8.06 | 9 | 10.59 | |
| 04-02-26 | 183 | 385.88 | 150 | 421.75 | 71 | 5 | 11.07 | 9 | 9.09 | |
| 05-02-26 | 194 | 365.08 | 130 | 369.72 | 63 | 5 | 8.32 | 10 | 6.54 | |
| 06-02-26 | 189 | 413.27 | 142 | 400.6 | 40 | 4 | 9.55 | 16 | 17.24 | |
| 07-02-26 | 160 | 320.35 | 121 | 327.12 | 42 | 4 | 10.03 | 7 | 8.17 | |
| 08-02-26 | 122 | 274.71 | 112 | 353.9 | 75 | 1 | 1 | 6 | 5.33 | |
| 09-02-26 | 129 | 286.08 | 100 | 300.89 | 45 | 3 | 6.58 | 11 | 8.89 | |
| 10-02-26 | 171 | 378.32 | 131 | 382.97 | 70 | 5 | 13.76 | 14 | 18.63 | |
| 11-02-26 | 163 | 331.33 | 133 | 366.4 | 44.67 | 3 | 7.2 | 14 | 13.64 | |
| 12-02-26 | 155 | 318.9 | 128 | 378.43 | 38 | 5 | 9.23 | 9 | 7.41 | |
| 13-02-26 | 181 | 411.15 | 125 | 370.45 | 57.55 | 2 | 3.51 | 10 | 10.57 | |
| 14-02-26 | 151 | 294.71 | 141 | 407.26 | 70 | 3 | 6.17 | 12 | 11.39 | |
| 15-02-26 | 110 | 239.25 | 90 | 273.75 | 63.47 | 5 | 15.42 | 2 | 2.32 | |
| 16-02-26 | 128 | 252.5 | 94 | 261.6 | 45 | 1 | 1.8 | 3 | 1.84 | |
| 17-02-26 | 169 | 353.221 | 128 | 397.75 | 33.71 | 5 | 9.44 | 23 | 23.79 | |
| 18-02-26 | 155 | 344.37 | 139 | 417.63 | 51 | 5 | 10.61 | 7 | 9.39 | |
| 19-02-26 | 175 | 350.75 | 127 | 373.564 | 75.18 | 6 | 13.48 | 16 | 20.11 | |
| 20-02-26 | 156 | 383.61 | 118 | 284.5 | 48 | 4 | 8.69 | 7 | 6.09 | |
| 21-02-26 | 163 | 368.19 | 140 | 414.17 | 55 | 4 | 11.27 | 9 | 7.79 | |
| 22-02-26 | 134 | 296.55 | 120 | 328.09 | 64 | 2 | 4.72 | 3 | 3.48 | |
| 23-02-26 | 133 | 279.03 | 115 | 325.98 | 55 | 3 | 4.82 | 11 | 12.13 | |
| 24-02-26 | 192 | 367.34 | 130 | 366.25 | 22 | 5 | 11.58 | 7 | 6.66 | |
| 25-02-26 | 164 | 365.27 | 131 | 356.39 | 80.2 | 3 | 5.37 | 7 | 7.54 | |
| 26-02-26 | 176 | 393.06 | 143 | 410.65 | 66 | 9 | 14.6 | 11 | 10.66 | |
| 27-02-26 | 143 | 322.65 | 109 | 306.54 | 30.8 | 5 | 8.92 | 12 | 10.81 | |
| 28-02-26 | 171 | 441.31 | 133 | 311.12 | 79 | 5 | 9.71 | 24 | 18.74 | |
| TOTAL | 4396 | 9430.171 | 3466 | 9871.254 | 0 | 1545.04 | 114 | 235.35 | 283 | 279.64 |
